| |
 |
 |
 |
0.01$ | 0.02$ |
 | 0.005$ | 0.01$ |
 | 2$ | 2$ |
 | uzreiz | uzreiz |
| Saņemtas 21 izmaksas | |
 | 4 | 20 |
 |
 |
0.007$ | 0.02$ |
 | 0.004$ | 0.01$ |
 | 5$ | 5$ |
 | uzreiz | uzreiz |
| Saņemtas 2 izmaksas | |
 | 5 | 15 |
 |
 |
0.01$ | 0.02$ |
 | 0.005$ | 0.01$ |
 | 2$ | 2$ |
 | uzreiz | uzreiz |
| Nav izmaksas | |
 | 4 | 8 |
 |
 |
0.008$ | 0.01$ |
 | 0.004$ | 0.007$ |
 | 2$ | 2$ |
 | 7 dienas | 7 dienas |
| Nav izmaksas | |
 | 4 | 8 |
|
|
 |
|
|